| ファイバーコア数 | 直径 (mm) | 重量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2〜36 | 13.9 | 202 |
| 38~72歳 | 15.1 | 241 |
| 74~96年 | 17.1 | 290 |
| 98〜120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 年 | 20.2 | 281 |
| 許容される拉伸力 (N) | 許容圧 (N/100mm) |
|---|---|
| 長期: 1000 短期: 3000 |
長期: 1000 短期: 3000 |
| ファイバーコア数 | 直径 (mm) | 重量 (kg/km) |
|---|---|---|
| 2〜36 | 13.9 | 202 |
| 38~72歳 | 15.1 | 241 |
| 74~96年 | 17.1 | 290 |
| 98〜120 | 18.6 | 333 |
| 122-144 年 | 20.2 | 281 |
| 許容される拉伸力 (N) | 許容圧 (N/100mm) |
|---|---|
| 長期: 1000 短期: 3000 |
長期: 1000 短期: 3000 |