| パラメータ | シングルモード | マルチモード (50μm) | マルチモード (62.5μm) |
|---|---|---|---|
| 繊維コア直径 | 9±0.4μm | 50±2.5μm | 62.5±2.5μm |
| コーティング直径 | 125±1μm | 125±1μm | 125±1μm |
| 光ファイバーケーブルの損失 | 0.4dB/km @1310nm 0.3dB/km @1550nm |
3.5dB/km @850nm 1.5dB/km @1300nm |
3.5dB/km @850nm 1.5dB/km @1300nm |
| パラメータ | シングルモード | マルチモード (50μm) | マルチモード (62.5μm) |
|---|---|---|---|
| 繊維コア直径 | 9±0.4μm | 50±2.5μm | 62.5±2.5μm |
| コーティング直径 | 125±1μm | 125±1μm | 125±1μm |
| 光ファイバーケーブルの損失 | 0.4dB/km @1310nm 0.3dB/km @1550nm |
3.5dB/km @850nm 1.5dB/km @1300nm |
3.5dB/km @850nm 1.5dB/km @1300nm |